Мульти сплит-система Electrolux MULTI COMBO ERP DC RTFMO RTFMI 09 + 09 / RTFMO 18 HN8 с установкой
Код товара: 111111116
Площадь помещения, м2
Гарантия: 5 лет
● В наличии
Цена: 113 800 ₽
При покупке этой мульти сплит системы установка в подарок!
| Мульти сплит-система Royal Thermo (внешний блок/2 внутренних блока) | Блок внешний Royal Thermo MULTI COMBO ERP DC RTFMO/out-18HN8 инверторной мульти сплит-системы - 1 шт | |||||||
| Блок внутренний Royal Thermo MULTI COMBO ERP DC RTFMI/in-09HN8/white инвертор. мульти сплит-системы - 2 шт | ||||||||
Внутренние блоки Multi Combo ERP DC выполнены в двух цветах на выбор: стильный черный или классический белый цвет.
Кондиционеры работают практически бесшумно и при этом обладают высочайшим европейским классом энергоэффективности SEER «A++».
Мульти сплит-системы Multi Combo ERP DC отличаются наличием функции ультрафиолетовой очистки воздуха, автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, 7-скоростной регулировкой вентилятора и специальными перфорированными жалюзи Gentle Wind, которые обеспечивают плавный поток воздуха без сквозняков.
| Тип блока | Настенный | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
| Серия | MULTI COMBO ERP DC | |
| Монтажные | ||
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 5 | |
| Напряжение электропитания | В | 220 - 240 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 0.035 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 35 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | кВт | 0.04 |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
| Масса внутр. блока (нетто) | кг | 8.5 |
| Глубина товара | см | 79 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
| Масса товара (нетто) | кг | 8.5 |
| Высота внутр. блока | м | 0.275 |
| Высота товара | см | 27.5 |
| Ширина товара | см | 19.2 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Режимы | ||
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 2,05 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 560 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.05 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.05 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.05 |
| Комплектность | ||
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Количество ступеней фильтрации | 3 | |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 19 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 21 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Ширина упаковки товара | см | 35 |
| Глубина упаковки товара | см | 86 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | кг | 10.5 |
| Высота упаковки товара | см | 27 |
| Функции | ||
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
- Основные
- Страна производства КНР
- Цвет Белый
- Цвет корпуса наружного блока Белый
- Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока -15
- Макс. рабочая температура воздуха для наружного блока 53
- Хладагент R32
- Потребительские
- Макс. уровень шума наружного блока 56
- Уровень шума внутр. блока 21
- Производительность
- Макс. производительность обогрева 5.75
- Макс. производительность охлаждения 5.6
- Номинальная производительность обогрева 5.2
- Номинальная производительность охлаждения 5.1
- Управление
- Вид управления Дистанционное беспроводное
- Таймер на включение Да
- Таймер на отключение Да
- Установка реального времени Да
- Регулировка положения жалюзи с пульта Вертикальное+Горизонтальное
- Точность установки температуры 1,0 °С
- Режимы
- Режим SLEEP Да
- Режим автоочистки Да
- Режим вентиляции Да
- Режим обогрева Да
- Режим осушения Да
- Индикация
- Цифровой дисплей Да
- Индикация режимов работы Да
- Функции
- Функция ионизации воздуха Да
- Защита и безопасность
- A
- Система самодиагностики неисправности Да
- Комплектность
- Пульт управления в комплекте Да
- Набор крепежных элементов в комплекте Да
- Монтажные
- Напряжение электропитания, В 220 - 240
- Макс. перепад высот, м 15
- Макс. длина магистрали (трассы) 40
- Макс. потребляемая мощность, кВт 2.05
- Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU 24 000
- Мощность кондиционера (охлаждение),BTU 24 000 BTU
- Вес и габариты товара
- Глубина внутреннего блока без упаковки, мм 0.22 м
